2024年
		
			
				
					
						| 応募者数 | 
						総数 | 
						男子 | 
						女子 | 
					
					
						| 1082 | 
						560 | 
						522 | 
					
				
				
					
						| 併願優遇(その他) | 
						416 | 
						95 | 
						174 | 
					
					
						| 併願優遇(東京) | 
						61 | 
						86 | 
					
					
						| 推薦 | 
						320 | 
						163 | 
						157 | 
					
					
						| 一般(第一志望を除く) | 
						162 | 
						108 | 
						54 | 
					
					
						| 第一志望 | 
						184 | 
						133 | 
						51 | 
					
				
				
					
						| 合計の合格者数 | 
						837 | 
						410 | 
						427 | 
					
					
						| 入学者数 | 
						533 | 
						291 | 
						242 | 
					
				
			
			
		 
		2024年 入試概要の補足事項
		
			- 奨学生合格者12名は推薦に入れる。
 
			- 第一志望合格者は95人で51.63%
 
			- 一般入試合格者は48人で29.6%
 
			- 併願優遇者数は、416人中98人入学
 
		
	 	
	
		2023年
		
			
				
					
						| 応募者数 | 
						総数 | 
						男子 | 
						女子 | 
					
					
						| 1032 | 
						516 | 
						516 | 
					
				
				
					
						| 併願優遇(その他) | 
						414 | 
						114 | 
						156 | 
					
					
						| 併願優遇(東京) | 
						53 | 
						91 | 
					
					
						| 推薦 | 
						311 | 
						146 | 
						165 | 
					
					
						| 一般(第一志望を除く) | 
						126 | 
						80 | 
						46 | 
					
					
						| 第一志望 | 
						181 | 
						123 | 
						58 | 
					
				
				
					
						| 合計の合格者数 | 
						801 | 
						378 | 
						423 | 
					
					
						| 入学者数 | 
						507 | 
						247 | 
						260 | 
					
				
			
			
		 
		2023年 入試概要の補足事項
		
			- 奨学生合格者17名は推薦に入れる。
 
			- 第一志望合格者は90人で49.72%
 
			- 一般入試合格者は30人で23.80%
 
			- 併願優遇者数は、414人中88人入学
 
		
	 	
	
		2022年
		
			
				
					
						| 応募者数 | 
						総数 | 
						男子 | 
						女子 | 
					
					
						| 1074 | 
						460 | 
						614 | 
					
				
				
					
						| 併願優遇(その他) | 
						472 | 
						84 | 
						211 | 
					
					
						| 併願優遇(東京) | 
						56 | 
						121 | 
					
					
						| 推薦 | 
						309 | 
						145 | 
						164 | 
					
					
						| 一般(第一志望を除く) | 
						115 | 
						77 | 
						38 | 
					
					
						| 第一志望 | 
						178 | 
						99 | 
						79 | 
					
				
				
					
						| 合計の合格者数 | 
						856 | 
						333 | 
						523 | 
					
					
						| 入学者数 | 
						513 | 
						228 | 
						285 | 
					
				
			
			
		 
		2022年 入試概要の補足事項
		
			- 奨学生合格者4名は推薦に入れる。
 
			- 第一志望合格者は77人で43.26%
 
			- 一般入試合格者は46人で40.00%
 
			- 併願優遇者数は、472人中107人入学